3 Nuno Pinto | M | Abs | Lamas | 1 | ||||
6 Alejandro López | M | Abs | Valença | 1 | ||||
6 Vitor | M | Abs | Lamas | 1,01 | ||||
1 Antonio Ferreira | M | Abs | Lamas | 1,01 | ||||
4 Joel Peixoto | M | Abs | Lamas | 1,01 | ||||
4 Miguel Rodriguez | M | Abs | Lamas | 1,02 | ||||
1 Alexandre Coelho | M | Abs | Lamas | 1,03 | ||||
2 Artur Ferreira | M | Abs | Lamas | 1,03 | ||||
7 Camilo Gonçalves | M | Abs | Lamas | 1,04 | ||||
2 Paulo Silva | M | Abs | Lamas | 1,06 | ||||
4 David Silva | M | Abs | Lamas | 1,07 | ||||
3 Alexandre Oliveira | M | Abs | Lamas | 1,1 | ||||
4 Daniel Martins | M | Abs | Lamas | 1,12 | ||||
6 David Dominguez | M | Abs | Valença | 1,14 | ||||
3 Ricardo Pereira | M | Abs | Lamas | 1,16 | ||||
2 Sergio López | M | Abs | Valença | 1,17 | ||||
5 Abel Alvarez | M | Abs | Valeça | 1,25 | ||||
Javi Lorenzo | M | Abs | Monção | 1,25 | ||||
3 Bráis Urceira | Valança | 53,02 | 1 | |||||
3 Ruben Paulino | M | Abs | Monteges | 53,81 | 2 | |||
4 Gabriel Pereira | M | Abs | Lamas | 55,98 | 3 | |||
3 Tiago Barbosa | M | Abs | Lamas | 56,09 | ||||
5 Daniel Magalhaes | M | Abs | Lamas | 56,69 | ||||
Luis Marino | Valença | 57,29 | ||||||
4 Daniel Coimbra | M | Abs | Lamas | 57,94 | ||||
5 Joao Lopes | M | Abs | Lamas | 58 | ||||
5 tiago santos | M | Abs | Lamas | 58,92 | ||||
2 Marcelo Rocha | M | Abs | Lamas | 59,94 |
23 de janeiro de 2013
100L Masc
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
0 comentários:
Enviar um comentário